產品中心 質量創(chuang)品牌,服務(wu)創(chuang)未來
2-2000L乳化機
TAGS: 5-2000L乳化機

設備特點
1.均質系統采用(yong)德國制造(zao)技術,利(li)用(yong)多(duo)層轉子和定子之間的間隙高速運動,配合雙向(xiang)攪拌系統,使物料可(ke)以充分混合、攪拌、乳化
2.采用臺(tai)灣旋片式真空(kong)泵,在整個生產(chan)過程(cheng)物料(liao)處于真空(kong)狀態(tai),使物料(liao)細膩無氣泡
3.電氣控制系統采用西門子PLC,可靠性高,穩定(ding)性好,為(wei)穩定(ding)的生產(chan)提供了保(bao)障
4.接觸物料部分均采用SS316L,耐(nai)酸堿,耐(nai)腐蝕(shi),達到GMP醫(yi)藥標準
設備用途
KPZ系(xi)列乳(ru)化機主要適用于生物制藥、化妝(zhuang)品、化工、食(shi)品等行業(ye)。根據不(bu)同物料的特性而具體
設計,是生(sheng)產(chan)各類軟膏(gao)、藥膏(gao)、化(hua)妝品、日化(hua)用品、果醬以及其他精細化(hua)工的(de)優(you)良設備和優(you)良選(xuan)擇
設備參數(shu)
| 型號 | 主鍋 Emulsifying Pot | ||||||
| 設計容積 Design Volume(L) | 工作容積 Capacity(L) | 刮板攪拌功率 Scraper Stirring Power(kw) | 刮板攪拌轉速 Scraper Stirring Speed(rpm) | 均質機功率 Homogenizer Power(kw) | 電加熱功率 Electrical Heating Power(kw) | 均質轉速 Homogenizer Speed(rpm) | |
| KPZ-5 | 6.5 | 5 | 0.55 | 0-86 | 1.5 | 1 | 2900 |
| KPZ-10 | 12.5 | 10 | 0.55 | 0-86 | 1.5 | 1 | 2900 |
| KPZ-30 | 30 | 25 | 0.75 | 0-86 | 1.5 | 2 | 2800 |
| KPZ-50 | 50 | 40 | 1.1 | 0-86 | 1.5 | 2 | 2800 |
| KPZ-100 | 100 | 80 | 1.1 | 0-86 | 3 | 6 | 2800 |
| KPZ-150 | 150 | 120 | 1.1 | 0-86 | 4 | 6 | 2800 |
| KPZ-250 | 250 | 200 | 2.2 | 0-86 | 4 | 12 | 2800 |
| KPZ-350 | 350 | 280 | 2.2 | 0-86 | 4 | 12 | 2800 |
| KPZ-650 | 650 | 520 | 4 | 0-65 | 11 | 18 | 2800 |
| KPZ-850 | 850 | 680 | 4 | 0-65 | 15 | 18 | 2800 |
| KPZ-1000 | 1000 | 800 | 4 | 0-65 | 15 | 24 | 2800 |
| KPZ-1300 | 1300 | 1000 | 4 | 0-45 | 18.5 | 24 | 2800 |
| KPZ-2000 | 2000 | 1600 | 7.5 | 0-45 | 30 | 36 | 1400 |
適用包材

上一篇:10L真空均質乳化機
下一篇:真空均質乳化機
